Rekapitalisierungen (§ 22 StFG)
Folgende Maßnahmen wurden bis zum Ende der Gewährungsphase am 30. Juni 2022 beschlossen und mit den Unternehmen vertraglich vereinbart:
Unternehmen | Höhe der Stabilisierungsmaßnahme | Vertragsschluss |
---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 5.847,1 Mio. € | Jun. 2020; Sep. 2020 (Anpassung) |
FTI Touristik GmbH - 1. Maßnahme - 2. Maßnahme - 3. Maßnahme | 235,0 Mio. € 250,0 Mio. € 118,0 Mio. € | Aug. 2020 Dez. 2020 Okt. 2021 |
TUI AG - 1. Maßnahme - 2. Maßnahme | 150,0 Mio. € 1.091,0 Mio. € | Sep. 2020 Jan. 2021 |
MV Werften Holdings Limited | 300,0 Mio. € | Okt. 2020; Jun. 2021 (Ausweitung) |
German Naval Yards Kiel GmbH | 35,0 Mio. € | Okt. 2020 |
Schlote Holding GmbH - 1. Maßnahme - 2. Maßnahme - 3. Maßnahme | 25,5 Mio. € 10,0 Mio. € 10,0 Mio. € | Nov. 2020 Sep. 2021 Jun. 2022 |
NOVUM Hospitality GmbH | 45,0 Mio. € | Dez. 2020 |
A-Kaiser GmbH | 12,5 Mio. € | Jan. 2021 |
Blacklane GmbH | 10,0 Mio. € | Jan. 2021 |
SANHA GmbH & Co. KG | 10,0 Mio. € | Jan. 2021 |
GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH - 1. Maßnahme - 2. Maßnahme | 460,0 Mio. € 220,0 Mio. € | Feb. 2021 Feb. 2022 |
Berge & Meer Touristik GmbH | 20,0 Mio. € | Mrz. 2021 |
trendtours Holding GmbH | 23,0 Mio. € | Mrz. 2021 |
Georgsmarienhütte Holding GmbH | 58,0 Mio. € | Mrz. 2021 |
Orcan Energy AG | 4,5 Mio. € | Mrz. 2021 |
Ludwig Görtz GmbH | 28,0 Mio. € | Apr. 2021 |
Adler Modemärkte AG | 10,0 Mio. € | Mai 2021 |
FRIMO Group GmbH | 10,0 Mio. € | Mai 2021 |
eno energy GmbH - 1. Maßnahme - 2. Maßnahme | 28,0 Mio. € 20,0 Mio. € | Jun. 2021 Jun. 2022 |
Global Retool Group GmbH - 1. Maßnahme - 2. Maßnahme | 3,8 Mio. € 7,3 Mio. € | Jul. 2021 Mai 2022 |
ORSAY GmbH | 33,0 Mio. € | Aug. 2021 |
LEIPA Georg Leinfelder GmbH | 40,0 Mio € | Jun. 2022 |
Hospitality Alliance GmbH | 21,0 Mio. € | Jun. 2022 |
UEE Holding SE & Co. KG (Enercon) | 500,0 Mio. € | Jun. 2022 |
RUPF Engineering GmbH | 10,0 Mio. € | Jun. 2022 |
Summe | 9.645,6 Mio. € |
Es können Rundungsdifferenzen auftreten.
Refinanzierung KfW (§ 23 StFG)
Der WSF kann der KfW gemäß § 23 Abs. 1 StFG Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung infolge der Coronavirus-Pandemie zugewiesenen Sonderprogramme gewähren.
Zum Stichtag 14. Juni 2024 beträgt das Darlehensvolumen 21.900,00 Mio. €.
Zudem kann der WSF der KfW gemäß § 23 Abs. 2 StFG Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau zugewiesenen Geschäfte zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen der Energiewirtschaft gewähren - insbesondere zur Sicherung der Energieversorgung oder zum Erhalt der dazu notwendigen Infrastruktur.
Zum Stichtag 14. Juni 2024 beträgt das Darlehensvolumen 10.000,00 Mio. €.