Handel
Am Sekundärmarkt für Grüne Bundeswertpapiere führt die Finanzagentur ihre bereits bei den konventionellen Bundeswertpapieren etablierten Aktivitäten aus. Die Konstruktion als Zwillingsanleihen und der erhöhte Eigenbestand in konventionellen Wertpapieren erleichtern hier schuldenneutrale, kombinierte Kauf-/Verkaufstransaktionen zwischen den Zwillingspapieren. Darüber hinaus kann der zusätzliche Eigenbestand der konventionellen Anleihe für Repo-Geschäfte oder zur Wertpapierleihe genutzt werden. Die hohe Liquidität der konventionellen Bundeswertpapiere wird durch ihre grünen Zwillinge nicht beeinträchtigt, der Benchmarkstatus des Bundes bleibt gesichert.
Aktuell umlaufende Grüne Bundeswertpapiere & konventionelle Zwillinge
Anleihe | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
2023 (2053) Bund/g | 15.08.2053 | 1,80% | 9.500 Mio. € | 04.06.2024 | DE0001030757 |
2022 (2053) Bund | 15.08.2053 | 1,80% | 31.000 Mio. € | 20.11.2024 | DE0001102614 |
2023 (2033) Bund/g | 15.02.2033 | 2,30% | 10.000 Mio. € | 08.10.2024 | DE000BU3Z005 |
2023 (2033) Bund | 15.02.2033 | 2,30% | 38.250 Mio. € | 05.07.2023 | DE000BU2Z007 |
2021 (2050) Bund/g | 15.08.2050 | 0,00% | 12.750 Mio. € | 10.09.2024 | DE0001030724 |
2019 (2050) Bund | 15.08.2050 | 0,00% | 42.500 Mio. € | 16.10.2024 | DE0001102481 |
2021 (2031) Bund/g | 15.08.2031 | 0,00% | 9.000 Mio. € | 02.11.2022 | DE0001030732 |
2021 (2031) II Bund | 15.08.2031 | 0,00% | 32.000 Mio. € | 02.11.2022 | DE0001102564 |
2020 (2030) Bund/g | 15.08.2030 | 0,00% | 10.000 Mio. € | 02.07.2024 | DE0001030708 |
2020 (2030) II Bund | 15.08.2030 | 0,00% | 33.500 Mio. € | 20.07.2022 | DE0001102507 |
Bobl/g | 10.10.2025 | 0,00% | 8.500 Mio. € | 26.03.2024 | DE0001030716 |
Bobl | 10.10.2025 | 0,00% | 27.500 Mio. € | 07.06.2023 | DE0001141828 |
Bobl/g | 15.10.2027 | 1,30% | 9.000 Mio. € | 23.01.2024 | DE0001030740 |
Bobl | 15.10.2027 | 1,30% | 30.000 Mio. € | 30.08.2023 | DE0001141869 |
Bobl/g | 12.04.2029 | 2,10% | 4.500 Mio. € | 10.09.2024 | DE000BU35025 |
189 Bobl | 12.04.2029 | 2,10% | 25.000 Mio. € | 18.06.2024 | DE000BU25026 |
Der Handel mit Grünen Bundeswertpapieren erreichte 2023 das bisher höchste Volumen von 81 Mrd. €, nach 75 Mrd. € im Vorjahr. In beiden Jahren kommen die grünen Papiere auf einen Anteil von 1 % am Handelsvolumen mit allen Bundeswertpapieren.