Seit 2020 begibt der Bund grüne Anleihen und fördert so den Markt für grüne Finanzprodukte. Das Konzept der Zwillingsanleihen macht für Investoren den Wert grüner Geldanlagen sichtbar. Transparenz entsteht dank der Berichterstattung zu den Grünen Bundeswertpapieren außerdem über die ihnen zugeordneten grünen Ausgaben des Bundeshaushalts.
Aktuell umlaufende Grüne Bundeswertpapiere
Anleihe | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
2023 (2053) Bund/g | 15.08.2053 | 1,80% | 9.500 Mio. € | 04.06.2024 | DE0001030757 |
2023 (2033) Bund/g | 15.02.2033 | 2,30% | 10.000 Mio. € | 08.10.2024 | DE000BU3Z005 |
2021 (2050) Bund/g | 15.08.2050 | 0,00% | 12.750 Mio. € | 10.09.2024 | DE0001030724 |
2021 (2031) Bund/g | 15.08.2031 | 0,00% | 9.000 Mio. € | 02.11.2022 | DE0001030732 |
2020 (2030) Bund/g | 15.08.2030 | 0,00% | 10.000 Mio. € | 02.07.2024 | DE0001030708 |
Bobl/g | 10.10.2025 | 0,00% | 8.500 Mio. € | 26.03.2024 | DE0001030716 |
Bobl/g | 15.10.2027 | 1,30% | 9.000 Mio. € | 23.01.2024 | DE0001030740 |
Bobl/g | 12.04.2029 | 2,10% | 4.500 Mio. € | 10.09.2024 | DE000BU35025 |
Auszeichnungen
Global Capital Bond Awards 2023: "Most Impressive Government ESG Bond Issuer"
Climate Bonds Initiative: „Largest Green Sovereign Bond 2022“
verliehen für die 1,30 % Grüne Bundesobligation, Emissionsvolumen € 5 Mrd.
Global Capital Bond Awards 2021: "Most Impressive Government Green/SRI Bond Issuer"
Global Capital und Environmental Finance: „Green Bond of the Year 2020“
Climate Bonds Initiative: „Largest Green Sovereign Bond 2020“
International Financing Review: „Euro Bond“ & „Sustainable Bond of the Year 2020“
verliehen für die 0,00% Grüne Bundesanleihe 2020 (2030), Emissionsvolumen € 6,5 Mrd.